<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Wii U Archives | Jarcors</title>
	<atom:link href="https://www.jarcors.com/category/wii-u/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Tu web retro hardcore gamer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 16:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46697774</site>	<item>
		<title>Diario de una aventura: Xenoblade Chronicles X</title>
		<link>https://www.jarcors.com/diario-de-una-aventura-xenoblade-chronicles-x/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/diario-de-una-aventura-xenoblade-chronicles-x/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 16:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[chronicles]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[xenoblade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=7831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este diario engloba desde el inicio del juego hasta antes de empezar el capítulo 4 (básicamente el prólogo), por lo que no tiene ningún spoiler real. Tiempo de juego aproximado: 5-6 horas Día 1 Me han despertado de mi letargo, casi no recuerdo nada&#8230; una joven me ayuda a incorporarme y me pregunta mi nombre,</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/diario-de-una-aventura-xenoblade-chronicles-x/">Diario de una aventura: Xenoblade Chronicles X</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/diario-de-una-aventura-xenoblade-chronicles-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mass Effect 3 / Análisis (PC, XBox360, PS3, Wii U &#8211; 2012)</title>
		<link>https://www.jarcors.com/mass-effect-3-analisis-pc-xbox360-ps3-wii-u-2012/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/mass-effect-3-analisis-pc-xbox360-ps3-wii-u-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EduZRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 12:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[XBox 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=7596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mass Effect fue un juego que me marcó. Es cierto que durante el desarrollo del juego se respiraba un ambiente un tanto experimental, pero creo que ahí era en donde residía la esencia de su grandeza. Aterrizar en un planeta desconocido con temor a lo que nos pudiésemos encontrar, que al final eran unas montañas</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/mass-effect-3-analisis-pc-xbox360-ps3-wii-u-2012/">Mass Effect 3 / Análisis (PC, XBox360, PS3, Wii U &#8211; 2012)</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/mass-effect-3-analisis-pc-xbox360-ps3-wii-u-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mario Kart 8 DLCs / Análisis (Wii U &#8211; 2014)</title>
		<link>https://www.jarcors.com/mario-kart-8-dlcs-analisis-wii-u-2014/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/mario-kart-8-dlcs-analisis-wii-u-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 03:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=6908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahhhh&#8230; DLC, esas 3 siglas que hacen temblar a nuestras carteras, perturban nuestra mente, y nos hacen preguntarnos por qué decidimos comprarlos. ¿Están estos DLC a la altura de sus juegos? ¿Es lógica su relación calidad-precio? ¿Deberías comprarlos? vamos a descubrirlo. Los DLCs suelen ser desproporcionadamente caros, o nos hacen quedar como tontos a los jugadores,</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/mario-kart-8-dlcs-analisis-wii-u-2014/">Mario Kart 8 DLCs / Análisis (Wii U &#8211; 2014)</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/mario-kart-8-dlcs-analisis-wii-u-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hyrule Warriors DLCs / ANÁLISIS (Wii U &#8211; 2014 / 2015)</title>
		<link>https://www.jarcors.com/hyrule-warriors-dlcs-analisis-wii-u/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/hyrule-warriors-dlcs-analisis-wii-u/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 02:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[hyrule warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=6893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahhhh&#8230; DLC, esas 3 siglas que hacen temblar a nuestras carteras, perturban nuestra mente, y nos hacen preguntarnos por qué decidimos comprarlos. Vamos a seguir analizando DLCs para que podáis compararlos; así que tras analizar los DLC de Mario Kart 8, pasemos ahora con Hyrule Warriors, el cruce de Zelda y Dinasty Warriors. Este  se</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/hyrule-warriors-dlcs-analisis-wii-u/">Hyrule Warriors DLCs / ANÁLISIS (Wii U &#8211; 2014 / 2015)</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/hyrule-warriors-dlcs-analisis-wii-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comparativa: Super Smash Bros 3DS VS Wii U</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-smash-bros-3ds-vs-wii-u/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/analisis-super-smash-bros-3ds-vs-wii-u/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 03:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[3ds]]></category>
		<category><![CDATA[bros]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[smash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=6145</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gran batalla ha comenzado, el orgasmo nintendero viene esta vez por duplicado, con una versión para sobremesa, y por primera vez, otra versión para portátil. Pero como ya hay miles, o millones de análisis de ambos títulos, y hacer otro sería insulso y muy poco jarcor, he decidido ponerlos el uno contra el otro,</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/analisis-super-smash-bros-3ds-vs-wii-u/">Comparativa: Super Smash Bros 3DS VS Wii U</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/analisis-super-smash-bros-3ds-vs-wii-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6145</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bayonetta 2 / Análisis (Wii U &#8211; 2014)</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-2-wii-u-2014/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-2-wii-u-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 17:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[bayonetta]]></category>
		<category><![CDATA[bayonetta 2]]></category>
		<category><![CDATA[hack n slash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es raro, en este mundo nadie regala nada. Especialmente Nintendo, bien conocida por sus accesorios (Rumble Pack, Controller Pack, Expansion Pack en la N64, los putos cables para conectar la GBA a la Game Cube para juegos como Final Fantasy Cristal Chronicles, un gran juego multijugador si no fuese porque te hacían falta 4 GBA</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-2-wii-u-2014/">Bayonetta 2 / Análisis (Wii U &#8211; 2014)</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-2-wii-u-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bayonetta / Análisis (PS3, Xbox360 &#8211; 2010 / Wii U &#8211; 2014)</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-ps3-xbox360-2010-wii-u-2014/</link>
					<comments>https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-ps3-xbox360-2010-wii-u-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2014 21:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[XBox 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del creador de Devil May Cry, Viewtiful Joe, The Wonderful 101,  y otras maravillas, llega de la mano de SEGA, bueno, llega a los usuarios de Wii U, porque al resto les llegó hace unos años&#8230; Bayonetta, un Hack &#8216;n Slash que no ha dejado a nadie indiferente. ¿Os imagináis como sería Dante si fuese mujer? Pues</p>
<p>The post <a href="https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-ps3-xbox360-2010-wii-u-2014/">Bayonetta / Análisis (PS3, Xbox360 &#8211; 2010 / Wii U &#8211; 2014)</a> appeared first on <a href="https://www.jarcors.com">Jarcors</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jarcors.com/analisis-bayonetta-ps3-xbox360-2010-wii-u-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6026</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: www.jarcors.com @ 2024-02-03 20:36:34 by W3 Total Cache
-->