<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Streets of Rage 2 / Análisis (Mega Drive)	</title>
	<atom:link href="https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/</link>
	<description>Tu web retro hardcore gamer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 02:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: EduZRO		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42627</link>

		<dc:creator><![CDATA[EduZRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 03:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=8230#comment-42627</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42623&quot;&gt;Varok&lt;/a&gt;.

Lo jugué en PC hace casi años, pero nunca me lo terminé. He estado jugando también estos días a la versión de Mega Drive! Sí, tampoco me explico cómo han conseguido esos gráficos. A ver si lo analizo para la semana. Estoy terminando ya el plugin del que te hablaba para esta página... al final me ha pasado como con el juego; estimo un par de días y me tiro más de una semana XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42623">Varok</a>.</p>
<p>Lo jugué en PC hace casi años, pero nunca me lo terminé. He estado jugando también estos días a la versión de Mega Drive! Sí, tampoco me explico cómo han conseguido esos gráficos. A ver si lo analizo para la semana. Estoy terminando ya el plugin del que te hablaba para esta página&#8230; al final me ha pasado como con el juego; estimo un par de días y me tiro más de una semana XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Varok		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=8230#comment-42623</guid>

					<description><![CDATA[Ademas, luce genial para ser de megadrive, que en muchos juegos tiene unos colores sosainas, en este estan muy bien... otro juegazo es el Comix Zone, que si no lo jugaste, deberias, y si lo jugaste, deberias analizarlo xDDDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ademas, luce genial para ser de megadrive, que en muchos juegos tiene unos colores sosainas, en este estan muy bien&#8230; otro juegazo es el Comix Zone, que si no lo jugaste, deberias, y si lo jugaste, deberias analizarlo xDDDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EduZRO		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42619</link>

		<dc:creator><![CDATA[EduZRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 02:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=8230#comment-42619</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42617&quot;&gt;Varok&lt;/a&gt;.

Aún es peor el forzudo y su velocidad de tortuga. Yo eché siempre de menos a Adam, el negro del primero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42617">Varok</a>.</p>
<p>Aún es peor el forzudo y su velocidad de tortuga. Yo eché siempre de menos a Adam, el negro del primero.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Varok		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/streets-of-rage-2-analisis-mega-drive/#comment-42617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 00:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=8230#comment-42617</guid>

					<description><![CDATA[juegazo... este lo jugue en emulador, y molaba un huevo, empece probando al skater ese, pero es verdad, es mas malo que la peste, asi que al final cogí a la chica y leña al mono xDDDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>juegazo&#8230; este lo jugue en emulador, y molaba un huevo, empece probando al skater ese, pero es verdad, es mas malo que la peste, asi que al final cogí a la chica y leña al mono xDDDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: www.jarcors.com @ 2024-01-28 13:11:38 by W3 Total Cache
-->