<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mario Kart 8 / Análisis (Wii U- 2014)	</title>
	<atom:link href="https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/</link>
	<description>Tu web retro hardcore gamer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 16:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: MARIO KART 8 DLCs/ ANÁLISIS (Wii U &#8211; 2014/2015) &#124; Jarcors		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-35690</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIO KART 8 DLCs/ ANÁLISIS (Wii U &#8211; 2014/2015) &#124; Jarcors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 03:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-35690</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se puso las pilas y creo dos &#8220;pases de temporada&#8221; para dos muy buenos juegos de Wii U: Mario Kart 8 e Hyrule Warriors. Aquí tenéis el análisis de los DLCs para Mario kart 8, pero he analizado [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se puso las pilas y creo dos &#8220;pases de temporada&#8221; para dos muy buenos juegos de Wii U: Mario Kart 8 e Hyrule Warriors. Aquí tenéis el análisis de los DLCs para Mario kart 8, pero he analizado [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARIO KART 8 / ANÁLISIS (Wii U &#8211; 2014/2015) &#124; Jarcors		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-35688</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIO KART 8 / ANÁLISIS (Wii U &#8211; 2014/2015) &#124; Jarcors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 03:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-35688</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se puso las pilas y creo dos &#8220;pases de temporada&#8221; para dos muy buenos juegos de Wii U: Mario Kart 8 e Hyrule Warriors. Aquí tenéis el análisis de los DLCs para Mario kart 8, pero he analizado [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se puso las pilas y creo dos &#8220;pases de temporada&#8221; para dos muy buenos juegos de Wii U: Mario Kart 8 e Hyrule Warriors. Aquí tenéis el análisis de los DLCs para Mario kart 8, pero he analizado [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARIO KART 8 &#8211; HYRULE WARRIORS DLC&#8217;S/ANÁLISIS (Wii U-2014/2015) &#124; Jarcors		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-35684</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARIO KART 8 &#8211; HYRULE WARRIORS DLC&#8217;S/ANÁLISIS (Wii U-2014/2015) &#124; Jarcors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 02:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-35684</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Comenzaremos por Mario Kart 8: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Comenzaremos por Mario Kart 8: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: neeonez		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-1645</link>

		<dc:creator><![CDATA[neeonez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 11:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-1645</guid>

					<description><![CDATA[Hablas del poder de perder? Te recuerdo que en las dos últimas viciadas ya no lo tenía ¬¬&#039;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablas del poder de perder? Te recuerdo que en las dos últimas viciadas ya no lo tenía ¬¬&#8217;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vainas		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-1643</link>

		<dc:creator><![CDATA[vainas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 03:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-1643</guid>

					<description><![CDATA[Buen análisis, este juego no puede faltar en cualquier quedada para viciar. Lo cierto es que sigue siendo muy divertido, a pesar de ser una edición que mejora cosas en lugar de revolucionar todo. Lo que jugué, me encantó. Si saltas de Mario Kart 64 a éste (como fue mi caso, al de Cube y Wii apenas jugué), es un juego mucho más técnico, no sólo por el derrape necesario para quedar arriba, sino en todo lo que son trazados, saltos y curvas, me pareció que hay que currárselo mucho más.

Neeonez es, quizá, el jugador de Mario Kart con más mala suerte que pueda nombrar. XDDD Si quedamos un día para viciar, lo comprobarás XDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis, este juego no puede faltar en cualquier quedada para viciar. Lo cierto es que sigue siendo muy divertido, a pesar de ser una edición que mejora cosas en lugar de revolucionar todo. Lo que jugué, me encantó. Si saltas de Mario Kart 64 a éste (como fue mi caso, al de Cube y Wii apenas jugué), es un juego mucho más técnico, no sólo por el derrape necesario para quedar arriba, sino en todo lo que son trazados, saltos y curvas, me pareció que hay que currárselo mucho más.</p>
<p>Neeonez es, quizá, el jugador de Mario Kart con más mala suerte que pueda nombrar. XDDD Si quedamos un día para viciar, lo comprobarás XDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: neeonez		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-1640</link>

		<dc:creator><![CDATA[neeonez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 01:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-1640</guid>

					<description><![CDATA[Pues el de Sonic es la única alternativa reciente a los Mario Kart... dicen que el segundo, el &quot;transformed&quot; no está mal. A ver si lo pruebo, pero parece que las viciadas al mario kart los domingos por la tarde con los colegas siguen sin tener rival (o a solas).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el de Sonic es la única alternativa reciente a los Mario Kart&#8230; dicen que el segundo, el «transformed» no está mal. A ver si lo pruebo, pero parece que las viciadas al mario kart los domingos por la tarde con los colegas siguen sin tener rival (o a solas).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Varok		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-1634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 23:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-1634</guid>

					<description><![CDATA[La verdad es que nunca jugue a los sonic all star, pero de los videos que vi, y gente que me tiene comentado, no me llaman mucho.

Lo mejor de este mario kart, si te gusto el de 64, es que han puesto 4 circuitos con un buen lavado de cara: La autopista de toad, la pista real (una de mis favoritas, la del castillo de peach), el diabolico valle yoshi, y la senda arco iris... una buena selección al menos para mi gusto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que nunca jugue a los sonic all star, pero de los videos que vi, y gente que me tiene comentado, no me llaman mucho.</p>
<p>Lo mejor de este mario kart, si te gusto el de 64, es que han puesto 4 circuitos con un buen lavado de cara: La autopista de toad, la pista real (una de mis favoritas, la del castillo de peach), el diabolico valle yoshi, y la senda arco iris&#8230; una buena selección al menos para mi gusto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: neeonez		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-super-mario-kart-8-wii-u-2014/#comment-1633</link>

		<dc:creator><![CDATA[neeonez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 12:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=4845#comment-1633</guid>

					<description><![CDATA[Buen análisis! Aún he rejugado hace menos de 6 meses tanto el de Super Nintento como el Nintendo 64. Juego totalmente trascendental. La única alternativa ahora mismo parecen ser los Sonic Kart All Star Racing, pero no le hacen ni sombre a los Mario Kart. 

Respespecto a los cambios, quizá tengas razón con lo de llevar un solo objeto a la vez, que así el que va en cabeza no te está todo el tiempo soltando cosas.

Al igual que a ti, lo que no mola es que hayan prescindido de los escenarios del modo batalla... si tampoco hacía falta que estuviesen muy currados, pero el hecho de poderte encontrar a tu adversario por un montón de direcciones, intentar acorralarlo... etc, tenía su punto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis! Aún he rejugado hace menos de 6 meses tanto el de Super Nintento como el Nintendo 64. Juego totalmente trascendental. La única alternativa ahora mismo parecen ser los Sonic Kart All Star Racing, pero no le hacen ni sombre a los Mario Kart. </p>
<p>Respespecto a los cambios, quizá tengas razón con lo de llevar un solo objeto a la vez, que así el que va en cabeza no te está todo el tiempo soltando cosas.</p>
<p>Al igual que a ti, lo que no mola es que hayan prescindido de los escenarios del modo batalla&#8230; si tampoco hacía falta que estuviesen muy currados, pero el hecho de poderte encontrar a tu adversario por un montón de direcciones, intentar acorralarlo&#8230; etc, tenía su punto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: www.jarcors.com @ 2024-01-25 13:55:22 by W3 Total Cache
-->