<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Papers, please / Análisis (PC &#8211; 2013)	</title>
	<atom:link href="https://www.jarcors.com/analisis-papers-please-pc-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jarcors.com/analisis-papers-please-pc-2013/</link>
	<description>Tu web retro hardcore gamer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 17:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Lechoso		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-papers-please-pc-2013/#comment-1074</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lechoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 12:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=3053#comment-1074</guid>

					<description><![CDATA[LOL, por lo visto el papeleo nunca ha sido tan divertido jajaja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOL, por lo visto el papeleo nunca ha sido tan divertido jajaja</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: neeonez		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-papers-please-pc-2013/#comment-1072</link>

		<dc:creator><![CDATA[neeonez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 01:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=3053#comment-1072</guid>

					<description><![CDATA[jaja, parece el típico juego malo tras la primera impresión pero con e que te pasas toda la tarde y parte de la noche sin darte cuenta para luego contárselo a todos tus amigos. Tendré que probarlo cuando tenga tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, parece el típico juego malo tras la primera impresión pero con e que te pasas toda la tarde y parte de la noche sin darte cuenta para luego contárselo a todos tus amigos. Tendré que probarlo cuando tenga tiempo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Varok		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-papers-please-pc-2013/#comment-1071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 01:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=3053#comment-1071</guid>

					<description><![CDATA[Con algo tan sencillo se puede crear tanta diversión... deberían aprender las grandes compañias...

Un análisis muy original!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con algo tan sencillo se puede crear tanta diversión&#8230; deberían aprender las grandes compañias&#8230;</p>
<p>Un análisis muy original!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: www.jarcors.com @ 2024-01-28 13:28:54 by W3 Total Cache
-->