<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Grand Theft Auto V / Análisis (PS3, XBOX 360 &#8211; 2013)	</title>
	<atom:link href="https://www.jarcors.com/analisis-gta-v-ps3-xbox-360-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jarcors.com/analisis-gta-v-ps3-xbox-360-2013/</link>
	<description>Tu web retro hardcore gamer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 18:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Análisis: Grand Theft Auto IV (XBox 360, PS3, PC &#8211; 2008) &#124; Jarcors		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-gta-v-ps3-xbox-360-2013/#comment-34647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Análisis: Grand Theft Auto IV (XBox 360, PS3, PC &#8211; 2008) &#124; Jarcors]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 14:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=2667#comment-34647</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que en el año 2008 todavía tendríamos que esperar 5 años hasta que Grand Theft Auto V saliese al mercado, podemos afirmar que estuvo en el trono de su género hasta que su [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que en el año 2008 todavía tendríamos que esperar 5 años hasta que Grand Theft Auto V saliese al mercado, podemos afirmar que estuvo en el trono de su género hasta que su [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Quantum Break para Xbox One &#187; Jarcors		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-gta-v-ps3-xbox-360-2013/#comment-998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quantum Break para Xbox One &#187; Jarcors]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 19:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=2667#comment-998</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nominados que ya está publicada, y entre los que se encuentran: Tomb Raider, BioShock Infinitive, GTA V, The Last of Us y Super Mario 3D World. También se distribuirán otros premios con títulos como: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nominados que ya está publicada, y entre los que se encuentran: Tomb Raider, BioShock Infinitive, GTA V, The Last of Us y Super Mario 3D World. También se distribuirán otros premios con títulos como: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: neeonez		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-gta-v-ps3-xbox-360-2013/#comment-958</link>

		<dc:creator><![CDATA[neeonez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 21:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=2667#comment-958</guid>

					<description><![CDATA[Buenísimo; Pues para que le hayas dado esa nota ha de estar bien sí o sí. ¿Entonces ya no hay Pay &#039;n&#039; Spray?

Me encanta la política de perder un poco en gráficos y explotar al máximo el hardware de la consola. (Así el San Andreas petaba los lectores de la PS2 XD). Además, lo que ves en los trailers, te lo dan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo; Pues para que le hayas dado esa nota ha de estar bien sí o sí. ¿Entonces ya no hay Pay &#8216;n&#8217; Spray?</p>
<p>Me encanta la política de perder un poco en gráficos y explotar al máximo el hardware de la consola. (Así el San Andreas petaba los lectores de la PS2 XD). Además, lo que ves en los trailers, te lo dan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Varok		</title>
		<link>https://www.jarcors.com/analisis-gta-v-ps3-xbox-360-2013/#comment-956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Varok]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 00:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jarcors.com/?p=2667#comment-956</guid>

					<description><![CDATA[Un análisis muy original, y a la vez nos deja bien claro lo que hay jeje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un análisis muy original, y a la vez nos deja bien claro lo que hay jeje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk

Served from: www.jarcors.com @ 2024-01-25 13:17:54 by W3 Total Cache
-->